Rôznorodosť a rovnaké príležitosti

Rôznorodosť v kontrolných orgánoch a medzi zamestnancami
Osoby v kontrolných orgánoch*:
| Veková skupina | Muži | Ženy | Celkom |
|---|---|---|---|
| do 30 rokov 30 až 50 rokov nad 50 rokov | 0 1 8 | 0 0 1 | 0% 10% 90% |
*Definícia Bionorica pre "kontrolné orgány" zahŕňa výkonnú radu a dozornú radu.
Percentuálny podiel zamestnancov podľa kategórie zamestnancov v každej z nasledujúcich kategórií rôznorodosti:
| Kategória rôznorodosti | Muži | Ženy | Celkom |
|---|---|---|---|
| 348 | 616 | 964 | |
| Zamestnanci na platových stupňoch: | 162 -> 16,8 % | 425 -> 44,1 % | 587 -> 60,9 % |
| do 30 rokov | 34 -> 3,5 % | 80 -> 8,3 % | 114 -> 11,8 % |
| 30 až 50 rokov | 100 -> 10,4 % | 293 -> 30,4 % | 393 -> 40,8 % |
| nad 50 rokov | 28 -> 2,9 % | 52 -> 5,4 % | 80 -> 8,3 % |
| Obchodný tím: | 45 -> 4,6 % | 97 -> 10,1 % | 142 -> 14,7 % |
| do 30 rokov | 0 | 1 -> 0,1 % | 1 -> 0,1 % |
| 30 až 50 rokov | 23 -> 2,4 % | 56 -> 5,8 % | 79 -> 8,2 % |
| nad 50 rokov | 22 -> 2,2 % | 40 -> 4,2 % | 62 -> 6,4 % |
| Zamestnanci s mesačnou mzdou: | 85 -> 8,8 % | 42 -> 4,4 % | 127 -> 13,2 % |
| do 30 rokov | 14 -> 1,5 % | 6 -> 0,6 % | 20 -> 2,1 % |
| 30 až 50 rokov | 37 -> 3,8 % | 17 -> 1,8 % | 54 -> 5,6 |
| nad 50 rokov | 34 -> 3,5 % | 19 -> 2,0 % | 53 -> 5,5 % |
| Manažéri divízií: | 8 -> 0,8 % | 1 -> 0,1 % | 9 -> 0,9 % |
| do 30 rokov | 0 | 0 | 0 |
| 30 až 50 rokov | 3 -> 0,3 % | 1 -> 0,1 % | 4 -> 0,4 % |
| nad 50 rokov | 5 -> 0,5 % | 0 | 5 -> 0,5 % |
| Zamestnanci mimo platových stupňov: | 38 -> 4,0 % | 27 -> 2,8 % | 65 -> 6,8 % |
| do 30 rokov | 0 | 0 | 0 |
| 30 až 50 rokov | 20 -> 2,1 % | 18 -> 1,9 % | 38 -> 4,0 % |
| nad 50 rokov | 18 -> 1,9 % | 9 -> 0,9 % | 27 -> 2,8 % |
| Priemyselní učni: | 3 -> 0,3 % | 5 -> 0,5 % | 8 -> 0,8 % |
| do 30 rokov | 3 -> 0,3 % | 5 -> 0,5 % | 8 -> 0,8 % |
| 30 až 50 rokov | 0 | 0 | 0 |
| nad 50 rokov | 0 | 0 | 0 |
| Najatí učni: | 7 -> 0,7 % | 19 -> 2,0 % | 26 -> 2,7 % |
| do 30 rokov | 7 -> 0,7 % | 19 -> 2,0 % | 26 -> 2,7 % |
| 30 až 50 rokov | 0 | 0 | 0 |
| nad 50 rokov | 0 | 0 | 0 |
| Zraniteľné skupiny* | Muži | Ženy | Celkom |
|---|---|---|---|
| Tehotné ženy | 0 | 11 | 11 |
| Ťažko postihnuté osoby | 15 | 13 | 28 |
| Mladí ľudia | 0 | 7 | 7 |
| Starší ľudia nad 60 rokov | 26 | 24 | 50 |
*Definícia Bionorica pre "zraniteľné skupiny": tehotné ženy, ťažko postihnuté osoby, mladí ľudia, starší ľudia nad 60 rokov
Pomer základnej mzdy a odmeny žien k základnej mzde a odmene mužov
Riadiame sa platnou kolektívnou zmluvou, ktorá je nezávislá od pohlavia a platí rovnako pre každého zamestnanca na hlavnom pracovisku v Nemecku. Okrem toho v Nemecku platí Zákon o transparentnosti mzdových štruktúr (Entgelttransparenzgesetz).
Foto:
© Bionorica SE - Heike Regnet